<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Foro MAT1600 Sec 06</title>
		<link>http://mat1600.forogratis.biz/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2009 02:57:39 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Foro MAT1600 Sec 06</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver/site_logo.gif</url>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>qn se esta echando el ramo??</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/qn-se-esta-echando-el-ramo-t24.htm</link>
			<dc:creator>vtbolt</dc:creator>
			<description>espo... contabilisemos las bajas... ajajaj</description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 02:57:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/qn-se-esta-echando-el-ramo-t24.htm#55</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/qn-se-esta-echando-el-ramo-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>grafico imposible</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/grafico-imposible-t23.htm</link>
			<dc:creator>NACHO</dc:creator>
			<description><![CDATA[una gran duda:
<br />
tengo y=(x^2-1)/(x+1) , q es igual a y=(x-1)(x+1)/(x+1)
<br />

<br />
mi pregunta es, se pueden simplificar los (x+1)???
<br />
si se pudiera, entonces cambiaria el dominio..
<br />
¿¿¿como la grafico???]]></description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 23:16:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/grafico-imposible-t23.htm#53</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/grafico-imposible-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>??numeros complejos</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/numeros-complejos-t22.htm</link>
			<dc:creator>Mariana GP</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola! Un ejercicio a lo mejor bien trivial
<br />
 10i/1-2i
<br />
¿como lo expreso en la forma a+bi ?
<br />
no se que hacer con el divisor, 
<br />
podria ser que su parte real(Re) fuese cero ? en ese caso cual seria su parte Im? <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_redface.gif" alt="Embarassed" longdesc="10" />]]></description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:30:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/numeros-complejos-t22.htm#48</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/numeros-complejos-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>demostracion de inyectividad</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/demostracion-de-inyectividad-t21.htm</link>
			<dc:creator>vtbolt</dc:creator>
			<description>en el ejercicio 10 de la guia de funciones me pide demotrar que la funcio f(x)= ax+b/cx+d tiene que ser inyectiva para que pueda tener inversa(me piden la inversa)(el ejercicoi dice que q ad-bc es distinto de 0, osea ad es distinto de bc)

entonces:

supongo f(x1)=f(x2):

ax1+b/cx1+d=ax2+b/cx2+d

si lo desarrollo me qeda ad=bc (lo que es contrario a lo que se me indica al principio del ejercicio).

entonces no es inyectiva... q onda el ejercicio?? tiene alguna pilleria??

pliss explicar... </description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 22:26:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/demostracion-de-inyectividad-t21.htm#47</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/demostracion-de-inyectividad-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comentarios Generales I1</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/jugo-f1/comentarios-generales-i1-t20.htm</link>
			<dc:creator>aDMiN</dc:creator>
			<description><![CDATA[Como les fue?
<br />
Sirvio de algo lo que vimos hoy?
<br />

<br />
Necesito feedback para que las proximas ayudantias vayan saliendo cada vez mejor. Si total, es para ustedes.
<br />

<br />

<br />
Saludos]]></description>
			<category>Jugo</category>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 03:44:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/jugo-f1/comentarios-generales-i1-t20.htm#46</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/jugo-f1/comentarios-generales-i1-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>como demuestro que una funcion es periodica?¿</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/como-demuestro-que-una-funcion-es-periodica-t19.htm</link>
			<dc:creator>vtbolt</dc:creator>
			<description><![CDATA[como demuestro que una funcion es periodica y cmo saco su periodo?
<br />
se que f(x)=f(x+p)=f(x+2p)... y no cacho mas... ayuda plissss!!!
<br />
si me lo explican cnun ejercicio mejor...]]></description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 03:59:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/como-demuestro-que-una-funcion-es-periodica-t19.htm#45</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/como-demuestro-que-una-funcion-es-periodica-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 dudas chicas</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/2-dudas-chicas-t14.htm</link>
			<dc:creator>NACHO</dc:creator>
			<description><![CDATA[1: para demostrar que una funcion es inyectiva solo hay q demostrar que si f(x1) = f(x2), entonces x1 = x2. Y si ese es el procedimiento lo que uno estaría diciendo es que para un mismo punto (x) hay una misma y única solución, o es otra cosa??
<br />

<br />
2: para encontrar la funcion inversa solo hay q despejar la variable 'x' (en el caso de f(x) = x.....), o tenemos que saber otro procedimiento mas??]]></description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 22:46:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/2-dudas-chicas-t14.htm#30</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/2-dudas-chicas-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Funciones crecientes y decrecientes</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/funciones-crecientes-y-decrecientes-t17.htm</link>
			<dc:creator>jara</dc:creator>
			<description>Hola: quiero saber si basta con hacer un gráfico para determinar cuándo la función es creciente o decreciente, o tenemos que tener un desarrollo un poco mas &quot;formal&quot;.</description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:10:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/funciones-crecientes-y-decrecientes-t17.htm#36</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/funciones-crecientes-y-decrecientes-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>problema de funciones</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/problema-de-funciones-t18.htm</link>
			<dc:creator>matias v</dc:creator>
			<description>tuve problemas con la pregunta 4b) de la primera guia de funciones. 



primero: cómo desarrollo la expresión (sqrt(4x+1) - sqrt(x+6))/(sqrt(x-1))menor que 1 (se puede elevar al cuadrado, o tengo que analizar la expresion en cuatro casos, que serían los puntos críticos)



segundo: para la pregunta, qué tengo que hacer: pensar sólo en los xmayores que 1, y así sacar las raices cuadradas, o tengo que elevar al cuadrado y hacer ese procedimiento)??????????????????? </description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:51:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/problema-de-funciones-t18.htm#39</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/problema-de-funciones-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guías de labmat</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/guias-de-labmat-t13.htm</link>
			<dc:creator>Mariana</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola! quisiera saber si hay otro medio para bajar las guías de labmat, porque no puedo imprimirlas,
<br />
se vuelve loco el pc y me pone signos raros... <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_bounce.gif" alt="bounce" longdesc="38" /> 
<br />
Bueno, eso.
<br />

<br />

<br />

<br />

<br />
pd: Gracias por subir los apuntes de composición de funciones]]></description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 21:38:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/guias-de-labmat-t13.htm#29</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/guias-de-labmat-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hasta donde ntra en la i??</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/hasta-donde-ntra-en-la-i-t15.htm</link>
			<dc:creator>vtbolt</dc:creator>
			<description><![CDATA[me ha llegado el cmentario (de otras secciones) que entran funciones inyectivas biyectivas y epiyectivas..      q onda?? nos van a entrar a nustra seccion que solo emos visto aasta inyectiva??    va a ser la misma prueba para todas las secciones?? 
<br />
me siento espiritualmente perdido.... porfa alguien  se avispe y averigue bn...]]></description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:06:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/hasta-donde-ntra-en-la-i-t15.htm#31</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/hasta-donde-ntra-en-la-i-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ejercicio desigualdades</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/ejercicio-desigualdades-t16.htm</link>
			<dc:creator>Enrique</dc:creator>
			<description><![CDATA[Aca dejo un ejercicio de desigualdades en que llegue como hasta la mitad y despues no supe que hacer...
<br />

<br />
√((2)-|x-1|)≤|x-1|]]></description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:47:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/ejercicio-desigualdades-t16.htm#32</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/ejercicio-desigualdades-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Composicion de Funciones</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/guias-y-apuntes-f2/composicion-de-funciones-t12.htm</link>
			<dc:creator>aDMiN</dc:creator>
			<description><![CDATA[En el mail se encuentra disponible un apunte acerca de composicion de funciones...
<br />

<br />
una cosa poca para que vayan calentando para la I1  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" longdesc="4" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" longdesc="4" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" longdesc="4" /> 
<br />

<br />

<br />
Slds]]></description>
			<category>Guias y Apuntes</category>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 15:11:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/guias-y-apuntes-f2/composicion-de-funciones-t12.htm#28</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/guias-y-apuntes-f2/composicion-de-funciones-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dominio y recorrido?</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/dominio-y-recorrido-t11.htm</link>
			<dc:creator>vtbolt</dc:creator>
			<description>entran las demostraciones derecorrido en el control??</description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:03:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/dominio-y-recorrido-t11.htm#27</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/dominio-y-recorrido-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>inecuacion 5)(o)</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/inecuacion-5o-t9.htm</link>
			<dc:creator>NACHO</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola, en la pregunta 5, el ejercicio 'o'
<br />

<br />
8x-3&lt;(raiz)(x-6)(x-9)
<br />

<br />
primero saque las restricciones (x menores a 6, y x mayores a 9)
<br />
despues separé en casos:
<br />
i) cuando 8x-6 es positivo, me da que la solución es ]-0,62 , 1,14[ , xq esta mal??]]></description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 00:09:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/inecuacion-5o-t9.htm#23</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/inecuacion-5o-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Asi entre nos..</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/jugo-f1/asi-entre-nos-t10.htm</link>
			<dc:creator>aDMiN</dc:creator>
			<description><![CDATA[Toy raja  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/sleep.gif" alt="Sleep" longdesc="45" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/sleep.gif" alt="Sleep" longdesc="45" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/sleep.gif" alt="Sleep" longdesc="45" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/sleep.gif" alt="Sleep" longdesc="45" />]]></description>
			<category>Jugo</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 00:53:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/jugo-f1/asi-entre-nos-t10.htm#24</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/jugo-f1/asi-entre-nos-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mas inecuaciones</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/mas-inecuaciones-t7.htm</link>
			<dc:creator>Diego_s6</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola, no me la pude con estos ejercisios
<br />
si alguien se anima a explicarmelos seria genial.
<br />
5.
<br />
m) ׀l3x + 2l ≤ lx + 1l + l2x + 1l
<br />
q) raiz de (x² + 51) - raiz de (x-5)(x-7) &gt; 4
<br />

<br />

<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/affraid.gif" alt="affraid" longdesc="40" />]]></description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:53:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/mas-inecuaciones-t7.htm#20</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/mas-inecuaciones-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Propuesto..</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/propuesto-t8.htm</link>
			<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
			<description><![CDATA[me podria ayudar con este? es un propuesto.
<br />
determinar &quot;a&quot; pertenece [0,1] de modo que la solucion de la inecuacion 
<br />

<br />
[raiz de (x^2 - 1)]  (ax^2 - x)
<br />
------------------------------- &gt;= 0
<br />
-x^2 + 3x - 5
<br />

<br />
sea [1,3]
<br />

<br />
Gracias!]]></description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:38:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/propuesto-t8.htm#21</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/propuesto-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>inecuación</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/inecuacion-t6.htm</link>
			<dc:creator>kfeliú</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola: si alguien sabe como resolver la inecuación se agradece una respuesta <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />
<br />
Es el ejercicio 5.e de la guía 
<br />

<br />

<br />
 x(x^4 - 7x^2 + 12) &gt; 0 
<br />

<br />

<br />
No se como empezar a resolverla  :/]]></description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 03:39:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/inecuacion-t6.htm#17</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/inecuacion-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>demostración</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/demostracion-t5.htm</link>
			<dc:creator>Magda</dc:creator>
			<description>holaaa, entre algunos compañeros tratamos de demostrar el ejercicio c de la parte 2 de la guía 1.



y lo hicimos de la siguiente manera:



si x e y son numeros reales positivos con x distinto de y entonces

 

     1+1 &gt;= 2

     -  -    -----

     x  y ..   x+y





lo que hicimos fue decir que



 si x&gt;=y por propiedad



     1.....1          

     --&gt;=--       

     x.....y                                     

                                             ...</description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 02:30:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/demostracion-t5.htm#13</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/demostracion-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>problema inecuacion...</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/problema-inecuacion-t4.htm</link>
			<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
			<description>hola! alguien podria ayudarme con este ejercicio? llevo demasiado rato tratando de hacerlo.. y ya no se me ocurre que hacer..



x2 - 3x + 2

------------   &lt; 3

x2 + 2x +6   



realmente mi problema no es el ejercicio, si no que hago si no puedo factorizar los terminos para hacer la tabla..

Muchas gracias.. y espero que alguien mas ponga preguntas para no sentirme TAN mal por ser la unica que usa esto..



p.d : x2 = x al cuadrado </description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 22:28:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/problema-inecuacion-t4.htm#6</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/problema-inecuacion-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pregunta demostraciones..</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/pregunta-demostraciones-t3.htm</link>
			<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
			<description><![CDATA[una pregunta sobre demostraciones..
<br />
Cdo dice demuestre que : |x+y|= |x|+ |y| ... se puede reemplazar por numeros y de ahi demostrar? o hay alguna manera de hacerlo??
<br />

<br />
al reemplazar por numeros me refiero a poner por ejemplo... si X=2 e y=3 ---&gt; |2+3|= |2|+|3|.. porque segun yo eso seria una manera de comprobar.. y no una manera de demostrar...
<br />

<br />
Gracias espero su respuesta!]]></description>
			<category>Consultas y Problemas</category>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 23:50:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/pregunta-demostraciones-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/consultas-y-problemas-f3/pregunta-demostraciones-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿¿Ayudantia Extra??</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/jugo-f1/ayudantia-extra-t2.htm</link>
			<dc:creator>aDMiN</dc:creator>
			<description>Dejo la pregunta hecha por aca, y por el gmail.



De hacerse, la ayudantia seria el martes, en horario q uds determinen el lunes en ayudantia.

El problema está, en que tendriamos que hacer la ayudantia &quot;a ciegas&quot; (buscando por una sala desocupada) porque no puedo pedir sala de lunes para martes.



Por su comprension y colaboracion, muchas gracias.



MAIL mat1600.06@gmail.com



pidan la PWD a sus amigos, o envienme un correo... o MP como quieran. </description>
			<category>Jugo</category>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 03:22:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/jugo-f1/ayudantia-extra-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/jugo-f1/ayudantia-extra-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Probando...</title>
			<link>http://mat1600.forogratis.biz/jugo-f1/probando-t1.htm</link>
			<dc:creator>aDMiN</dc:creator>
			<description>asdf



                    </description>
			<category>Jugo</category>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:05:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://mat1600.forogratis.biz/jugo-f1/probando-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://mat1600.forogratis.biz/jugo-f1/probando-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>